event burgee venue burgee

DBO 2021 DM

Lemvig

Results are provisional as of 12:10 on June 21, 2021

iQFoil' Class

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club LC1 LC2 LC3 LC4 LFS1 LFS2 LFS3 LFS4 LC5 LC6 LC7 Total Nett
1st Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club (1) 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9
2nd U17 43 Elias Walldén Jespersen Århus Windsurfing Klub 2 2 (5) 2 2 3 3 2 (4) 3 4 32 23
3rd Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 3 5 7 4 3 2 2 4 (8) 8 (9) 55 38
4th U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub 4 3 (8) 3 4 4 4 3 (7) 7 7 54 39
5th Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub 5 4 (9) (13 DNC) 5 5 5 5 9 9 8 77 55
6th Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub 6 7 (13 DNC) 6 6 7 7 6 10 (13 DNC) 13 DNC 94 68
7th Women 121 Ida Kirstine Schmock Nivå Bådelaug 7 6 (13 DNC) 5 7 6 6 7 (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 96 70
8th U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub (13 DNC) (13 DNC) 1 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 3 2 2 99 73
9th U17 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub (13 DNC) (13 DNC) 3 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 2 4 3 103 77
10th U17 0 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub (13 DNC) (13 DNC) 4 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 6 5 5 111 85
11th U15 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub (13 DNC) (13 DNC) 6 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 5 6 6 114 88
12th Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 143 117

iQFoil Class

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club LC1 LC2 LC3 LC4 LFS1 LFS2 LFS3 LFS4 LC5 LC6 LC7 Total Nett
1st   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (7) 1 1 1 1 1 1 1 1 (2) 1 18 9
2nd   404 Fabian Wolf Norddeutscher Regatta Verein 1 2 2 (8) 1 1 1 1 2 (3) 3 25 14
3rd   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 4 3 4 2 3 (7) 2 2 (8) 4 4 43 28
4th U21 77 Leopold Senst Kiel YC 3 (6) (6) 3 6 3 4 3 4 5 5 48 36
5th U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 9 7 7 4 2 4 2 3 5 (12) (14) 69 43
6th Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 6 4 (9) 6 3 2 3 6 7 7 (11) 64 44
7th   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 5 5 (10) 9 4 3 5 2 (10) 6 7 66 46
8th   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub (30 DNC) (9) 5 5 2 4 5 4 9 8 6 87 48
9th   730 Lars Poggemann Kiel YC 2 (10) 3 7 5 5 (15 DNC) 7 6 10 8 78 53
10th   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 10 8 (12) 11 4 2 3 6 (14) 9 9 88 62
11th GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 8 11 8 10 6 6 6 5 (12) 11 (12) 95 71
12th Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub (30 DNC) 12 (13) 13 5 5 4 4 11 13 10 120 77
13th U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub (30 DNC) 13 (15) 12 7 7 7 7 13 14 13 138 93
14th Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (30 DNC) 14 11 (15) 8 15 DNC 6 5 15 15 15 149 104
15th Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 11 15 14 14 7 6 7 8 (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 172 112
16th GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 13 (17) 17 17 8 9 9 9 (30 DNC) 16 16 161 114
17th GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 12 16 16 16 9 8 8 8 (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 183 123
18th   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 3 1 2 186 126
19th   727 Martin Jespersen Vejle Windsurf Klub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 9 8 15 DNC 15 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 257 197
20th Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 270 210
20th U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 270 210
20th Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 270 210
20th   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 270 210
24th   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 274 214
24th U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 274 214
24th   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 274 214
24th GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 274 214
24th GMaster 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 274 214
24th   89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug (30 DNC) (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 274 214

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com